Connect with us

JUCHITAN

Se sacude la tierra en Oaxaca.

• En menos de 6 horas se registraron 4 temblores.
En lo que va de febrero se han registrado 367 movimientos telúricos y en lo que va del año hemos tenido 851 sismos.

Faustino Romo Martínez.

Juchitán, Oax.- Este Jueves la tierra en Oaxaca se ha sacudido por lo menos en 14 ocasiones de acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), con epicentro en Rio Grande, Puerto Escondido y La Crucecita.

Oaxaca sigue ocupando el primer lugar por el número de sismos a nivel nacional, tan solo en lo que va del 2017, se han registrados 851 sismo en la entidad con epicentro en Rio Grande, Puerto Escondido, La Crucecita, Matías Romero, Unión Hidalgo, Pinotepa Nacional, Pochutla, Loma Bonita, Salina Cruz, Tlacolula, Tlaxiaco, Ocotlan de Morelos y Santa María Atzompa.

Los sismos varían de 3.6 a 4.9 en la la escala de Richter, siendo el más alto el registrado este jueves 23 de febrero de 4.9 a las 09:21:09 23 con epicentro a 23 kilómetros al sureste de la Crucecita, Oax : 15.63°, -95.97°.

Según datos del Servicio Sismológico Nacional, al día de hoy 23 de febrero del 2017 como última actualización las 10:30hrs., han ocurrido a nivel nacional 2158 sismos y 851 sismos a nivel estatal, para un porcentaje de ocurrencia de 39.4%.

El estado de Oaxaca ocupa el primer de la de eventos sísmicos ocurridos, seguido del estado de Guerrero con 543 eventos (25%) y Chiapas con 348 eventos (16%) respectivamente.

A continuación les dejamos la lista de los sismos ocurridos en este mes.

FECHA y HORA EPICENTRO
4.9 2017-02-23 09:21:09 23 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.63°, -95.97° 12 km
3.9 2017-02-23 06:25:38 22 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.36°, -98.26° 10 km
3.8 2017-02-23 05:26:50 18 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX : 15.86°, -96.0° 8 km
3.6 2017-02-23 05:25:37 25 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX : 15.88°, -95.93° 8 km
3.7 2017-02-23 04:33:50 17 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.01°, -97.09° 27 km
3.8 2017-02-23 04:30:14 22 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.68°, -95.95° 8 km
3.6 2017-02-23 04:21:28 20 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.73°, -95.96° 8 km
4.4 2017-02-23 04:14:13 25 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.68°, -95.92° 10 km
3.6 2017-02-23 04:02:59 23 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.64°, -95.97° 15 km
4.0 2017-02-23 03:53:16 28 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.63°, -95.91° 10 km
4.9 2017-02-23 03:47:47 25 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.66°, -95.93° 11 km
3.7 2017-02-23 02:43:09 25 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.18°, -97.59° 13 km
3.9 2017-02-23 01:12:49 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.01°, -97.57° 15 km
3.7 2017-02-22 21:34:58 19 km al SUROESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.32°, -94.89° 76 km
3.7 2017-02-22 19:02:23 42 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.77°, -94.58° 125 km
3.6 2017-02-22 18:34:29 87 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.18°, -97.47° 22 km
3.9 2017-02-22 15:23:52 134 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.57°, -99.01° 15 km
3.1 2017-02-22 14:27:17 13 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.24°, -97.99° 10 km
3.9 2017-02-22 09:57:13 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.28°, -98.27° 12 km
3.3 2017-02-22 09:39:00 15 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.33°, -97.91° 20 km
3.5 2017-02-22 08:08:14 16 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.31°, -98.2° 23 km
3.7 2017-02-22 03:43:55 69 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.62°, -95.51° 14 km
3.6 2017-02-22 02:45:22 16 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.39°, -97.91° 3 km
3.9 2017-02-22 02:12:46 13 km al ESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.75°, -96.35° 36 km
3.5 2017-02-22 00:54:33 21 km al OESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX : 17.81°, -97.97° 56 km
3.5 2017-02-21 23:34:35 21 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.35°, -97.85° 2 km
3.4 2017-02-21 23:27:13 13 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.95°, -97.54° 26 km
3.4 2017-02-21 23:05:26 22 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.17°, -97.94° 4 km
3.6 2017-02-21 22:59:44 56 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX : 16.06°, -95.71° 72 km
3.9 2017-02-21 21:29:40 4 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.88°, -95.0° 111 km
4.1 2017-02-21 20:40:29 10 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.02° 11 km
3.3 2017-02-21 20:32:16 11 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.01° 7 km
3.5 2017-02-21 19:39:34 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.03° 10 km
4.2 2017-02-21 18:56:35 97 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.91°, -98.85° 16 km
3.6 2017-02-21 18:52:36 40 km al SUR de RIO GRANDE, OAX : 15.65°, -97.45° 16 km
3.5 2017-02-21 16:27:12 20 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.01°, -97.17° 33 km
3.7 2017-02-21 11:56:02 25 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.92°, -94.81° 120 km
3.6 2017-02-21 10:25:54 15 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.4°, -98.17° 14 km
4.1 2017-02-21 06:57:59 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.07°, -98.66° 9 km
3.8 2017-02-21 06:20:18 43 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.22°, -98.44° 10 km
3.7 2017-02-21 05:20:32 9 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.42°, -98.05° 10 km
3.4 2017-02-21 04:10:31 14 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.34°, -98.18° 19 km
4.1 2017-02-21 03:19:28 66 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.17°, -94.5° 138 km
4.0 2017-02-21 00:06:23 39 km al SUR de LOMA BONITA, OAX : 17.76°, -95.97° 100 km
3.5 2017-02-20 23:22:53 18 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.37°, -98.22° 15 km
3.3 2017-02-20 22:59:53 20 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.12°, -97.29° 33 km
3.5 2017-02-20 22:50:00 28 km al SUR de CRUCECITA, OAX : 15.52°, -96.09° 11 km
3.6 2017-02-20 21:57:21 22 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.05°, -97.14° 27 km
3.5 2017-02-20 20:43:03 17 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.86°, -96.36° 60 km
3.4 2017-02-20 19:32:46 29 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.97°, -97.7° 20 km
3.8 2017-02-20 17:18:53 92 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.8°, -98.71° 7 km
3.6 2017-02-20 15:36:52 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.04° 3 km
3.1 2017-02-20 14:33:09 5 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.02°, -97.48° 15 km
3.8 2017-02-20 11:16:12 6 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.38°, -98.01° 5 km
3.8 2017-02-20 09:40:47 99 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.69°, -98.69° 12 km
3.7 2017-02-20 08:33:45 55 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.32°, -94.82° 130 km
3.7 2017-02-20 04:49:24 19 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.1°, -97.59° 29 km
4.0 2017-02-19 20:42:18 35 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.31°, -98.38° 11 km
3.6 2017-02-19 19:36:56 23 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.31°, -98.26° 13 km
3.7 2017-02-19 15:45:18 4 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.73°, -96.5° 5 km
3.4 2017-02-19 09:20:37 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.2°, -97.52° 39 km
3.6 2017-02-19 09:00:45 29 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.16°, -98.24° 5 km
3.5 2017-02-19 08:45:44 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.22°, -98.08° 7 km
3.2 2017-02-19 07:35:23 29 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.75°, -95.87° 28 km
3.8 2017-02-19 06:52:59 4 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.31°, -98.03° 4 km
4.0 2017-02-19 04:28:14 23 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.54°, -96.53° 17 km
3.7 2017-02-19 04:25:01 61 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.47°, -95.66° 20 km
3.6 2017-02-19 02:56:25 18 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.34°, -94.74° 86 km
3.6 2017-02-18 23:07:30 21 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.37°, -98.24° 11 km
3.9 2017-02-18 22:49:55 62 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.91°, -95.62° 89 km
3.8 2017-02-18 21:50:42 105 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.34°, -98.13° 12 km
3.8 2017-02-18 21:41:00 24 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.06°, -95.15° 52 km
3.7 2017-02-18 21:07:10 24 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.97°, -96.86° 8 km
3.4 2017-02-18 17:55:23 24 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.69°, -94.79° 5 km
3.8 2017-02-18 16:45:28 23 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.96°, -97.64° 12 km
3.9 2017-02-18 16:10:56 121 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 15.29°, -94.54° 16 km
3.4 2017-02-18 16:08:34 26 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.99°, -94.83° 114 km
3.5 2017-02-18 13:00:49 23 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.7°, -97.2° 3 km
3.2 2017-02-18 09:53:33 22 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.35°, -97.85° 8 km
3.7 2017-02-18 00:26:07 66 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.23°, -95.53° 96 km
3.5 2017-02-17 21:49:39 39 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.0°, -97.95° 5 km
3.4 2017-02-17 18:00:07 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.16° 5 km
3.7 2017-02-17 15:48:12 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.35°, -98.28° 5 km
3.1 2017-02-17 13:42:52 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.21°, -98.1° 7 km
3.8 2017-02-17 12:50:31 51 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.32°, -94.9° 121 km
3.3 2017-02-17 11:24:37 14 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.24°, -98.13° 8 km
3.4 2017-02-17 05:13:52 37 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.01°, -98.01° 12 km
3.3 2017-02-17 02:47:14 38 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.0°, -97.98° 14 km
3.5 2017-02-17 01:41:12 30 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.68°, -94.64° 108 km
3.3 2017-02-17 00:18:16 8 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.94°, -95.06° 4 km
3.3 2017-02-17 00:14:13 20 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.34°, -98.24° 14 km
3.3 2017-02-16 22:19:29 49 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX : 16.71°, -96.09° 20 km
3.4 2017-02-16 21:57:59 26 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.34°, -98.3° 13 km
3.8 2017-02-16 21:20:36 27 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX : 16.26°, -97.44° 32 km
3.9 2017-02-16 10:46:44 37 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX : 16.25°, -96.26° 57 km
3.9 2017-02-16 10:21:15 7 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.28°, -98.03° 6 km
3.3 2017-02-16 09:20:34 42 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.07°, -98.32° 5 km
3.6 2017-02-16 09:09:08 42 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.13°, -98.38° 5 km
3.7 2017-02-16 08:12:36 24 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.96°, -96.87° 8 km
3.4 2017-02-16 04:41:09 23 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.35°, -97.83° 4 km
3.7 2017-02-16 02:49:40 13 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.97°, -94.98° 116 km
3.3 2017-02-15 22:37:55 49 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.07°, -98.41° 5 km
3.3 2017-02-15 21:59:08 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.07° 16 km
4.1 2017-02-15 21:05:39 32 km al NORTE de CRUCECITA, OAX : 16.06°, -96.14° 44 km
3.6 2017-02-15 20:51:52 4 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.46°, -94.8° 92 km
3.5 2017-02-15 16:26:00 57 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.95°, -98.4° 11 km
3.8 2017-02-15 12:18:11 11 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.27°, -98.12° 11 km
3.7 2017-02-15 09:13:40 1 km al NOROESTE de MIAHUATLAN, OAX : 16.33°, -96.6° 52 km
3.6 2017-02-15 03:36:30 18 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.15°, -97.52° 16 km
3.6 2017-02-15 03:11:30 71 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.25°, -94.51° 130 km
3.6 2017-02-15 01:34:56 53 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.65°, -97.67° 13 km
3.5 2017-02-15 00:21:19 37 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX : 16.69°, -96.26° 46 km
3.6 2017-02-14 23:41:14 12 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.12°, -97.47° 20 km
3.5 2017-02-14 21:36:38 20 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.69°, -96.65° 31 km
3.2 2017-02-14 21:30:14 20 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.36°, -97.87° 8 km
3.6 2017-02-14 20:48:47 29 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.28°, -98.32° 12 km
3.3 2017-02-14 19:14:18 3 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.02°, -97.4° 30 km
3.6 2017-02-14 19:03:23 5 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.32°, -98.01° 22 km
3.6 2017-02-14 16:34:26 8 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX : 16.34°, -96.52° 51 km
4.1 2017-02-14 15:03:34 20 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.1°, -97.6° 14 km
3.8 2017-02-14 12:56:39 11 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.08°, -97.52° 16 km
3.3 2017-02-14 11:03:47 18 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.5°, -98.12° 38 km
3.5 2017-02-14 10:14:28 6 km al SURESTE de S ANTONIO DE LA CAL, OAX : 17.0°, -96.65° 62 km
3.9 2017-02-14 09:18:27 17 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.86°, -95.2° 105 km
3.7 2017-02-14 07:05:54 32 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX : 16.04°, -95.46° 40 km
3.4 2017-02-14 04:38:18 18 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX : 16.17°, -97.44° 36 km
3.6 2017-02-14 03:21:49 38 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX : 15.89°, -95.8° 4 km
3.2 2017-02-14 03:09:28 9 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.06° 8 km
3.2 2017-02-14 03:05:26 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.24°, -98.09° 10 km
3.0 2017-02-14 02:16:52 20 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.44°, -97.89° 3 km
3.3 2017-02-14 00:25:33 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.04° 5 km
3.6 2017-02-13 23:52:03 43 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.17°, -94.78° 122 km
3.5 2017-02-13 22:31:17 4 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.0°, -97.47° 31 km
3.3 2017-02-13 20:54:36 30 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.02°, -96.84° 6 km
3.5 2017-02-13 20:54:00 23 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.95°, -96.88° 9 km
3.5 2017-02-13 20:41:47 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.07° 8 km
3.2 2017-02-13 19:02:04 12 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.32°, -97.94° 2 km
3.2 2017-02-13 18:28:52 25 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.27° 6 km
3.3 2017-02-13 17:21:12 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.19°, -97.55° 16 km
3.4 2017-02-13 15:16:59 10 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.94°, -97.49° 17 km
3.5 2017-02-13 11:16:13 36 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.67°, -96.79° 21 km
3.6 2017-02-13 09:37:34 12 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 15.84°, -96.95° 32 km
4.1 2017-02-13 08:50:09 76 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.02°, -98.69° 7 km
3.7 2017-02-13 07:02:45 44 km al NORTE de CRUCECITA, OAX : 16.16°, -96.18° 57 km
3.3 2017-02-13 04:58:46 12 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.3°, -97.95° 3 km
3.8 2017-02-13 04:57:44 30 km al NORTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 16.02°, -96.45° 53 km
3.9 2017-02-13 04:48:47 77 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.0°, -98.68° 16 km
3.9 2017-02-13 04:26:12 73 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.01°, -98.64° 12 km
3.5 2017-02-13 03:41:11 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.9°, -98.64° 16 km
3.5 2017-02-13 03:40:49 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.99°, -98.7° 16 km
3.8 2017-02-13 02:33:00 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 15.58°, -94.86° 16 km
3.7 2017-02-12 23:44:40 52 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.73°, -95.65° 43 km
3.7 2017-02-12 22:28:37 30 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.87°, -95.33° 97 km
3.6 2017-02-12 22:07:49 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.34°, -98.27° 7 km
3.3 2017-02-12 21:30:15 8 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.41°, -98.02° 11 km
3.2 2017-02-12 21:07:48 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.24°, -98.12° 11 km
3.8 2017-02-12 19:26:33 30 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.09°, -94.88° 57 km
3.9 2017-02-12 14:08:26 54 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.13°, -94.48° 92 km
3.8 2017-02-12 10:39:14 18 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.94°, -95.19° 103 km
3.7 2017-02-12 06:55:42 18 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 16.11°, -95.05° 68 km
3.7 2017-02-12 00:52:04 82 km al NORESTE de TLACOLULA, OAX : 17.28°, -95.78° 100 km
3.7 2017-02-11 23:36:57 42 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX : 16.6°, -96.31° 68 km
3.4 2017-02-11 21:56:01 28 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.11°, -97.05° 27 km
3.2 2017-02-11 20:42:49 27 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.1°, -97.1° 30 km
3.4 2017-02-11 19:50:28 47 km al ESTE de TEPELMEME, OAX : 17.83°, -96.92° 66 km
3.2 2017-02-11 13:55:45 56 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX : 16.79°, -97.51° 14 km
3.5 2017-02-11 13:50:58 50 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.26°, -94.79° 128 km
3.9 2017-02-11 13:44:37 16 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.13°, -97.52° 20 km
3.0 2017-02-11 13:13:48 54 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX : 16.8°, -97.53° 14 km
3.7 2017-02-11 11:58:49 76 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.02°, -98.68° 16 km
3.6 2017-02-11 10:20:24 34 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.1°, -96.86° 22 km
3.6 2017-02-11 09:08:14 112 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 15.66°, -98.82° 10 km
3.0 2017-02-11 08:42:04 13 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.33°, -97.93° 5 km
3.4 2017-02-11 05:30:17 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.12° 11 km
4.0 2017-02-11 03:44:39 11 km al ESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.73°, -96.37° 32 km
3.1 2017-02-11 03:37:12 31 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.15°, -98.26° 7 km
3.5 2017-02-11 03:32:00 19 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX : 16.01°, -97.16° 30 km
3.4 2017-02-11 00:47:49 48 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.89°, -95.49° 70 km
4.0 2017-02-11 00:14:21 175 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 14.68°, -94.68° 16 km
3.1 2017-02-10 23:45:01 11 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.24°, -98.05° 5 km
3.2 2017-02-10 23:30:18 15 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.33°, -97.91° 20 km
3.8 2017-02-10 23:17:07 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 15.44°, -94.67° 16 km
3.6 2017-02-10 21:51:20 46 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX : 15.88°, -95.72° 38 km
3.6 2017-02-10 17:48:41 48 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX : 16.48°, -94.38° 101 km
3.5 2017-02-10 09:02:44 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.16° 7 km
3.9 2017-02-10 08:23:29 47 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.5°, -96.82° 6 km
3.9 2017-02-10 08:19:17 55 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX : 15.41°, -96.84° 13 km
3.5 2017-02-10 07:58:50 23 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.26°, -98.25° 15 km
3.9 2017-02-10 01:06:22 28 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.16°, -97.88° 5 km
4.0 2017-02-10 00:18:42 94 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.26°, -97.85° 16 km
4.0 2017-02-09 23:29:44 58 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.57°, -95.64° 9 km
3.2 2017-02-09 21:55:32 30 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX : 15.84°, -97.64° 16 km
3.3 2017-02-09 20:06:49 58 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX : 16.78°, -97.48° 14 km
3.5 2017-02-09 18:06:02 32 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 16.98°, -95.33° 105 km
3.5 2017-02-09 17:53:14 56 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX : 16.79°, -97.51° 14 km
3.6 2017-02-09 17:22:36 75 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 15.64°, -94.77° 16 km
3.6 2017-02-09 16:35:22 28 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.18°, -97.62° 20 km
3.5 2017-02-09 15:44:00 3 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.32°, -98.03° 5 km
3.4 2017-02-09 14:46:58 14 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.31°, -98.18° 21 km
3.7 2017-02-09 14:44:17 56 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX : 15.67°, -95.21° 10 km
3.8 2017-02-09 09:17:33 35 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX : 16.0°, -94.93° 72 km
3.6 2017-02-09 09:05:51 44 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.2°, -94.8° 139 km
3.9 2017-02-09 08:42:51 47 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.09°, -98.4° 2 km
2.5 2017-02-09 08:42:33 33 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.64°, -98.08° 57 km
3.3 2017-02-09 08:25:43 19 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.44°, -97.91° 7 km
3.6 2017-02-09 06:35:38 29 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.73°, -95.87° 7 km
3.7 2017-02-09 06:19:25 15 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.3°, -97.92° 2 km
3.3 2017-02-09 06:11:54 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.25°, -98.13° 11 km
3.7 2017-02-09 05:28:06 23 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.3°, -98.26° 8 km
3.9 2017-02-09 05:08:17 63 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX : 15.95°, -94.58° 71 km
3.4 2017-02-09 00:34:04 9 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX : 16.06°, -97.5° 24 km
3.0 2017-02-08 23:50:34 17 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.27°, -97.91° 33 km
3.8 2017-02-08 22:57:58 22 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.68°, -95.95° 6 km
3.3 2017-02-08 22:26:58 25 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.61°, -95.97° 5 km
3.4 2017-02-08 22:17:38 17 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.35°, -97.9° 20 km
4.2 2017-02-08 22:04:44 56 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX : 17.38°, -95.05° 124 km
4.6 2017-02-08 21:57:45 22 km al ESTE de CRUCECITA, OAX : 15.72°, -95.93° 14 km
3.4 2017-02-08 21:36:48 27 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.64°, -95.92° 3 km
3.1 2017-02-08 21:33:37 54 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX : 16.8°, -97.52° 15 km
3.7 2017-02-08 21:22:26 27 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.6°, -95.96° 8 km
3.5 2017-02-08 21:20:44 21 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.64°, -95.99° 12 km
2.9 2017-02-08 21:17:17 6 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.3°, -98.02° 5 km
3.1 2017-02-08 21:06:14 20 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX : 16.29°, -98.23° 17 km
3.7 2017-02-08 20:40:45 28 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX : 15.58°, -95.96° 6 km
