- Competidos los 11 Distritos en los que se determinará por encuesta a los candidatos.
Faustino Romo Martínez.
Juchitán, Oax.- A comenzado la etapa de precampañas para la elección de los candidatos a la Diputación Federal, elección que se llevará a cabo el próximo 7 de junio y con ello poder tener la renovación del Congreso Federal.
En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se tiene una lista de aspirantes en los 11 Distritos Electorales de Oaxaca de 217, quienes esperan tener la suerte que la población los beneficie mediante una encuesta, ya que este será el método que el Partido del Sol Azteca utilizará para decidir por sus mejores hombres y mujeres.
Sobre todo ahora que el PRD enfrenta una crisis existencial por varios aspectos, uno la conformación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador, segundo la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y por último los acontecimientos ocurridos en Iguala Guerrero, por lo que enfrenta prácticamente un ambiente adverso que podría hacer que en este proceso federal se vaya a la última posición.
De acuerdo a la lista oficial del PRD en Oaxaca serán 217 aspirantes para los 11 Distritos, lo que a su vez ha generado una situación difícil que deja en claro la disputa por el poder que mantiene a su interior las diferentes corrientes políticas y que podría terminar con la era de este instituto político, pues se prevé una gran desbandada de su militancia.
Tan solo en los Distritos de esta Región del Istmo, en el Distrito V con cabecera en Tehuantepec se tienen 12 formulas registradas, mientras que en el Distrito VII de Juchitán hay 9
En Tehuantepec las formulas son las siguientes: Jorge Cruz Meléndez y Rene Gómez Avendaño; Mónico Ríos Melchor y Cledier Juárez Ramírez; Abigail Ríos Urbano y Norma Graciela Pérez León; Aleida Tonelly Serrano Rosado y Gabriela López Olivera; Félix Serrano Toledo y Rodolfo Hernández de la Cruz; Jorge Alberto Rosas Hernández y Víctor Manuel Ríos Hernández; Rubicela Hernández Zúñiga y Delvis Silva Ramírez; Mario Alberto Gallegos Santos y Juan Antonio Vázquez Ramírez; Luis Enrique Simancas López y Héctor Sánchez Rodriguez; Vianey Nolasco Ramírez y María de los Ángeles Flores Mendoza; María Dolores Vázquez Hernández y Enriqueta Martínez Martínez; Daniel Méndez Sosa y Ramón López Cruz.
Mientras que en el Distrito VII de Juchitán se inscribieron: Rolando Vázquez Castillejos y Albino Pérez Vázquez; Sabelia Suarez Santiago y Francisca Guadalupe Rasgado Ayuso; Rogelia González Luis y Silvia Ortiz Ponce; Aurelia Benítez Castillejos y Sharon Aurelia Salinas Benítez; Emilio De Gyves Montero y José Ángel Castillo Cruz; Liliana Santiago Sánchez y Julieta Pineda Gurrión; María Cruz Vázquez y Belén Cabrera Cruz; Rosalinda Domínguez Flores y María Flora García Espinoza; Gilberto Dominguez Flores y Edwin Eracleo Domínguez Villalobos.
A continuación les dejamos la lista oficial de Partido de la Revolución Democrática PRD, en la que aparecen los aspirantes a competir por una diputación federal, aparecen los nombres, distritos, nombres de los suplentes
ESTADO_A POSTULARSE | NOMBRE REPRESENTANTE | ID_ESTADO A POSTULARSE | ID_DISTRITO A POSTULARSE | IDENTIFICADOR DE PROPIETARIO Y SUPLENTE | CARGO | FECHA DE REGISTRO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | OCUPACION | SEXO | A/A |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 1 | 6 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | VICENTE | MORALES | SANCHEZ | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 1 | 6 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ABUNDIO | HERNANDEZ | VICTORIANO | H | NA | |
OAXACA | 20 | 1 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LUIS FELIPE | REYES | PITALUA | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 1 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | NAHIM | MORELOS | ELVIRA | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 1 | 8 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ANGELA | HERNANDEZ | SOLIS | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 1 | 8 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ITZEL | SOSA | MEZA | M | NA | ||
OAXACA | MARCELO GARCIACANSECO | 20 | 1 | 11 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | NATALIA KARINA | BARON | ORTIZ | M | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIACANSECO | 20 | 1 | 11 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANTONIA | HERMIDA | MINA | M | NA | |
OAXACA | VICTORIA NOLASCO ULISES | 20 | 1 | 118 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | SARA | CASIMIRO | ANTONIO | M | NA | |
OAXACA | VICTORIA NOLASCO ULISES | 20 | 1 | 118 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | KARINA | RUIZ | RAMOS | M | NA | |
OAXACA | LUCIA DEL CARMEN MORA MORALES | 20 | 1 | 148 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LUCIA DEL CARMEN | MORA | MORALES | M | NA | |
OAXACA | ANGELA LUCAS JOAQUIN | 20 | 1 | 148 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANGELA | LUCAS | JOAQUIN | M | INDIGENA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 1 | 170 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ERIKA ANDREA | ENRIQUEZ | SANTOS | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 1 | 170 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JAZMIN | FERNANDEZ | TOLEDO | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 1 | 170 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ZULEYMA PATRICIA | LIÑAN | GONZALEZ | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 1 | 170 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANA LUISA | JACOBO | CASTRO | M | NA | |
OAXACA | HUGO URBINA URBINA | 20 | 2 | 1 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ALEJANDRO | OSORIO | SOLORZANO | H | NA | |
OAXACA | ADRIAN MENDOZA VARELA | 20 | 2 | 1 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FARID XAVIER | CORDOVA | PINEDA | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 2 | 6 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ISAIAS | SANCHEZ | CAMARILLO | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 2 | 6 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FLORENCIO | RAMON | HERNANDEZ | H | NA | |
OAXACA | RAFAEL DAVID MENDEZ MORALES | 20 | 2 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JOEL | GARCÍA | AVENDAÑO | H | NA | |
OAXACA | JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO | 20 | 2 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | GENARO | GARCÍA | GALLARDO | H | NA | |
OAXACA | RAFAEL DAVID MENDEZ MORALES | 20 | 2 | 8 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MAYAHUEL | ROJAS | MARTÍNEZ | M | NA | |
OAXACA | JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO | 20 | 2 | 8 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JOVITA OFELIA | RODRÍGUEZ | ENRÍQUEZ | M | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIA CANSECO | 20 | 2 | 11 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | AVELINO | MARTINEZ | GARCIA | H | NA | |
OAXACA | CRUZ ITZEL ESPINOSA RAMIREZ | 20 | 2 | 11 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | IGNACIO | HERNANDEZ | CONTRERAS | H | NA | |
OAXACA | HORACIO ANTONIO MENDOZA | 20 | 2 | 14 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LUCIO | GARCIA | ENRIQUEZ | H | NA | |
OAXACA | ISMAEL ESCOBAR MORALES | 20 | 2 | 14 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | IVAN | HERNANDEZ | MARTINEZ | H | NA | |
OAXACA | 20 | 2 | 17 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ANTONIO | ALVAREZ | MARTINEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 2 | 17 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ISAAC | MARISCAL | LARA | H | NA | ||
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 3 | 6 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | PAVEL | GOMEZ | GARCIA | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 3 | 6 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | AMADO | MORALES | CARRASCO | H | NA | |
OAXACA | OMAR BAUTISTA RODRIGUEZ | 20 | 3 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JESUS | LOPEZ | RODRIGUEZ | H | NA | |
OAXACA | GEIEL EBED GIRON SANTIAGO | 20 | 3 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | DONACIANO | MARTINEZ | PORTILLO | H | NA | |
OAXACA | 20 | 3 | 8 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MIGUEL ANGEL | CERDA | ALVARADO | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 8 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JORGE CIRILO | SANCHEZ | JIMÉNEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 17 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LISSETE DEL ROSARIO | SANCHEZ | VIVAR | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 17 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MERCEDES ELIZABETH | SANABRIA | GARCIA | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 43 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | RAMON | CUELLAR | RAMIREZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 43 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JULIAN DANIEL | HERNANDEZ | SANCHEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 47 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROSALVA | PEREZ | SANTIAGO | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 47 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FRANCISCA | SANTIAGO | DIAZ | M | NA | ||
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 3 | 118 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ULISES | VICTORIA | NOLASCO | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 3 | 118 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | VICTOR HUGO | RAMIREZ | GARCIA | H | NA | |
OAXACA | VICTORIA NOLASCO ULISES | 20 | 3 | 119 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ALMA DELIA | GOMEZ | IGNACIO | M | NA | |
OAXACA | VICTORIA NOLASCO ULISES | 20 | 3 | 119 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANGELA | CELIS | RAMIREZ | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 3 | 170 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARTIN | VELASCO | SARABIA | H | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 3 | 170 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARIO | GARCIA | MONTESINOS | H | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 3 | 170 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | GUADALUPE DE JESUS | XX | NAVARRETE | H | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 3 | 170 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | SENEN | LOPEZ | RAMIREZ | H | NA | |
OAXACA | PAOLA GUTIERREZ GALINDO | 20 | 3 | 243 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | RUBEN RODRIGO | ELEUTERIO | SANTILLAN | H | NA | |
OAXACA | PAOLA GUTIERREZ GALINDO | 20 | 3 | 243 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FRANCISCO | SANCHEZ | CENTENO | H | NA | |
OAXACA | GABRIELA SALAZAR MARTINEZ | 20 | 3 | 244 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | GABRIELA | SALAZAR | MARTINEZ | M | NA | |
OAXACA | ARIADNA CRUZ ORTIZ | 20 | 3 | 244 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ARIADNA | CRUZ | ORTIZ | M | NA | |
OAXACA | 20 | 3 | 303 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | GRISELDA INES | SANCHEZ | SORIANO | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 3 | 303 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | NOEMI ATALI | ESPINOZA | GARCÍA | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | PROCORO MARIO | LOPEZ | HERNANDEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MARTIN | CANO | MARTINEZ | H | NA | ||
OAXACA | ALVARO MANUEL CARBAJAL | 20 | 4 | 9 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ELMER | GASPAR | GUERRA | H | NA | |
OAXACA | 0 | 20 | 4 | 9 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ALEJANDRO | GASPAR | SANTOS | H | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIACANSECO | 20 | 4 | 11 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | DONATO | VARGAS | JIMENEZ | H | NA | |
OAXACA | CRUZ ITZEL ESPINOSA RAMIREZ | 20 | 4 | 11 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JOEL | JAVIER | NICOLAS | H | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIACANSECO | 20 | 4 | 12 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | CONSUELO | DIEGO | CRUZ | M | NA | |
OAXACA | CRUZ ITZEL ESPINOSA RAMIREZ | 20 | 4 | 12 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | EVANGELINA | AQUINO | LUIS | M | NA | |
OAXACA | HORACIO ANTONIO MENDOZA | 20 | 4 | 14 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | GUSTAVO | SANTIAGO | RAMIREZ | H | NA | |
OAXACA | ISMAEL ESCOBAR MORALES | 20 | 4 | 14 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANTONIO | JACINTO | DE LOS SANTOS | H | NA | |
OAXACA | 20 | 4 | 17 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ANDRES | RAIMUNDO | PÉREZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 17 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | OMAR | DOMÍNGUEZ | FLORES | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 57 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ELIA YOLANDA | DIAZ | AMBROSIO | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 57 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ADALIF | MELCHOR | SANCHEZ | M | NA | ||
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 4 | 199 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | HEMILSE | HERNANDEZ | MATIAS | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 4 | 199 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MARINA | RODRIGUEZ | RAMIREZ | M | NA | |
OAXACA | ROCIO AURORA PERDOMO LIRA | 20 | 4 | 244 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROCIO AURORA | PERDOMO | LIRA | M | NA | |
OAXACA | FATIMA URANIA GOPAR NAZARIEGA | 20 | 4 | 244 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FATIMA URANIA | GOPAR | NAZARIEGA | M | NA | |
OAXACA | 20 | 4 | 289 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ALEJANDRO | AGUILAR | MENDOZA | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 4 | 289 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ANTONIO | LOPEZ | MARTINEZ | H | NA | ||
OAXACA | HECTOR LOPEZ LARA | 20 | 4 | 400 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | CARLOS | MARTINEZ | HERNANDEZ | H | JOVEN | |
OAXACA | HECTOR LOPEZ LARA | 20 | 4 | 400 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | EGAN RIGOBERTO | ROJAS | MARTINEZ | H | JOVEN | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 5 | 6 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JORGE | CRUZ | MELENDEZ | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 5 | 6 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | RENE | GOMEZ | AVENDAÑO | H | NA | |
OAXACA | 20 | 5 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MONICO | RIOS | MELCHOR | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | CLEDIER | JUAREZ | RAMIREZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 8 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ABIGAIL | RIOS | URBANO | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 8 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | NORMA GRACIELA | PEREZ | LEON | M | NA | ||
OAXACA | JAVIER ALFONSO GONZALEZ ANDRADE | 20 | 5 | 13 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ALEIDA TONELLY | SERRANO | ROSADO | M | NA | |
OAXACA | JAVIER ALFONSO GONZALEZ ANDRADE | 20 | 5 | 13 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | GABRIELA | LOPEZ OLIVERA | LOPEZ | M | NA | |
OAXACA | JAVIER A. GONZALEZ ANDRADE | 20 | 5 | 15 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | FELIX ANTONIO | SERRANO | TOLEDO | H | NA | |
OAXACA | JAVIER A. GONZALEZ ANDRADE | 20 | 5 | 15 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | RODOLFO | HERNANDEZ | DE LA CRUZ | H | NA | |
OAXACA | 20 | 5 | 17 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JORGE ALBERTO | ROSAS | HERNANDEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 17 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | VICTOR MANUEL | RIOS | HERNANDEZ | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 47 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | RUBICELA | HERNANDEZ | ZUÑIGA | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 47 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | DELVIS | SILVA | RAMIREZ | M | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 70 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARIO ALBERTO | GALLEGOS | SANTOS | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 5 | 70 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JUAN ANTONIO | VAZQUEZ | RAMIREZ | H | NA | ||
OAXACA | LUIS ENRIQUE SIMANCAS LOPEZ | 20 | 5 | 101 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LUIS ENRIQUE | SIMANCAS | LOPEZ | H | JOVEN | |
OAXACA | LUIS ENRIQUE SIMANCAS LOPEZ | 20 | 5 | 101 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | HECTOR | SANCHEZ | RODRIGUEZ | H | JOVEN | |
OAXACA | VIANEY NOLASCO RAMIREZ | 20 | 5 | 102 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | VIANEY | NOLASCO | RAMIREZ | M | NA | |
OAXACA | VIANEY NOLASCO RAMIREZ | 20 | 5 | 102 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MARIA DE LOS ANGELES | FLORES | MENDOZA | M | JOVEN | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIO | 20 | 5 | 118 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARIA DOLORES | VAZQUEZ | HERNANDEZ | M | NA | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIO | 20 | 5 | 118 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ENRIQUETA | MARTINEZ | MARTINEZ | M | NA | |
OAXACA | HECTOR LOPEZ LARA | 20 | 5 | 400 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | DANIEL | MENDEZ | SOSA | H | NA | |
OAXACA | HEBERT NESTOR RUIZ LOPEZ | 20 | 5 | 400 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | RAMON | LOPEZ | CRUZ | H | NA | |
OAXACA | 20 | 6 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROBERTO | BASURTO | CABALLERO | H | NA | ||
OAXACA | 20 | 6 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ASTOLFO DOROTEO | SANCHEZ | MADRIGAL | H | NA | ||
OAXACA | ALVARO MANUEL CARBAJAL | 20 | 6 | 9 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROMULO VIRGILIO |
LEYVA | ACEVEDO | H | NA | |
OAXACA | 0 | 20 | 6 | 9 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | LUIS ANTONIO |
GUERRERO | GALINDO | H | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIA CANSECO | 20 | 6 | 11 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | SERGIO | LOPEZ | SANCHEZ | H | NA | |
OAXACA | CRUZ ITZEL ESPINOSA ROJAS | 20 | 6 | 11 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ROMAN | PEREZ | ORTIZ | H | NA | |
OAXACA | MARCELO GARCIA CANSECO | 20 | 6 | 12 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | GUADALUPE PETRONILA | LOPEZ | SANCHEZ | M | NA | |
OAXACA | CRUZ ITZEL ESPINOSA ROJAS | 20 | 6 | 12 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | VERENICE ROCIO | SANCHEZ | ACUÑA | M | NA | |
OAXACA | ISMAEL ESCOBAR MORALES | 20 | 6 | 14 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | AVE MARIA | LEYVA | LOPEZ | M | INDIGENA | |
OAXACA | ALVARO MANUEL CARBAJAL | 20 | 6 | 14 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | REYNA | LOPEZ | PAZ | M | INDIGENA | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIO | 20 | 6 | 118 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | PAOLA | GUTIERREZ | GALINDO | M | NA | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIO | 20 | 6 | 118 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MARIA EUGENIA | RODRIGUEZ | SOLANO | M | NA | |
OAXACA | Herandi Isabel Muñoz Hernandez | 20 | 6 | 160 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | CARLOS | MARTINEZ | VILLAVICENCIO | H | INDIGENA | |
OAXACA | Herandi Isabel Muñoz Hernandez | 20 | 6 | 160 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ZAUL AHISGARDO | LOPEZ | GONZALEZ | H | INDIGENA | |
OAXACA | LUIS ENRIQUE GARCIA QUINTERO | 20 | 6 | 178 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | JOSE ALEJANDRO | LOPEZ | SANCHEZ | H | NA | |
OAXACA | LUIS ENRIQUE GARCIA QUINTERO | 20 | 6 | 178 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | RUBEN | GOMEZ | ROBLES | H | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 6 | 199 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROCIO | LOPEZ | CRUZ | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 6 | 199 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | YADIRA | GOMEZ | ROBLES | M | NA | |
OAXACA | FEDERICO PACHECO PEREZ | 20 | 6 | 244 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | FEDERICO | PACHECO | PEREZ | H | NA | |
OAXACA | IGNACIO SERGIO URAGA PEÑA | 20 | 6 | 244 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | IGNACIO SERGIO | URAGA | PEÑA | H | NA | |
OAXACA | HECTOR LOPEZ LARA | 20 | 6 | 400 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ZONIA CONCEPCION | GONZALEZ | CHAVEZ | M | NA | |
OAXACA | HEBERT NESTOR RUIZ LOPEZ | 20 | 6 | 400 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ZOYLA | XX | REYNA | M | NA | |
OAXACA | RAFAEL DAVID PEREZ MORALES | 20 | 7 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROLANDO | VASQUEZ | CASTILLEJOS | H | NA | |
OAXACA | JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO | 20 | 7 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | ALBINO | PEREZ | VASQUEZ | H | NA | |
OAXACA | RAFAEL DAVID MENDEZ MORALES | 20 | 7 | 8 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | SABELIA | SUAREZ | SANTIAGO | M | NA | |
OAXACA | JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO | 20 | 7 | 8 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FRANCISCA GUADALUPE | RASGADO | AYUSO | M | NA | |
OAXACA | HORACIO ANTONIO MENDOZA | 20 | 7 | 14 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROGELIA | GONZALEZ | LUIS | M | NA | |
OAXACA | HORACIO ANTONIO MENDOZA | 20 | 7 | 14 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | SILVIA | ORTIZ | PONCE | M | NA | |
OAXACA | AURELIA BENITEZ CASTILLEJOS | 20 | 7 | 103 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | AURELIA | BENITEZ | CASTILLEJOS | M | NA | |
OAXACA | SARON AURELIA SALINAS BENITEZ | 20 | 7 | 103 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | SARON AURELIA | SALINAS | BENITEZ | M | JOVEN | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIIO | 20 | 7 | 118 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | EMILIO | DE GYVES | MONTERO | H | NA | |
OAXACA | GUILLERMO ZANABRIA ANTONIIO | 20 | 7 | 118 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JOSE ANGEL | CASTILLO | CRUZ | H | NA | |
OAXACA | ULISES VICTORIA NOLASCO | 20 | 7 | 119 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | LILIANA | SANTIAGO | SANCHEZ | M | JOVEN | |
OAXACA | ULISES VICTORIA NOLASCO | 20 | 7 | 119 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | JULIETA | PINEDA | GURRION | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 168 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARIA | CRUZ | VAZQUEZ | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 168 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | BELEN | CABRERA | CRUZ | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 170 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | ROSALINDA | DOMINGUEZ | FLORES | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 170 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | MARIA FLORA | GARCIA | ESPINOZA | M | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 199 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | GILBERTO | DOMINGUEZ | FLORES | H | NA | |
OAXACA | BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL | 20 | 7 | 199 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | EDWIN ERACLEO | DOMINGUEZ | VILLALOBOS | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 8 | 6 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | MARIO LUIS | PRADILLO | SANCHEZ | H | NA | |
OAXACA | BEZARES ANIZAR RODRIGO | 20 | 8 | 6 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | VICENTE | PEREZ | JIMENEZ | H | NA | |
OAXACA | RAFAEL DAVID MENDEZ MORALES | 20 | 8 | 7 | PROPIETARIO | 9 de enero de 2015 | REY | MORALES | SANCHEZ | H | NA | |
OAXACA | JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO | 20 | 8 | 7 | SUPLENTE | 9 de enero de 2015 | FERNANDO ROGELIO | IGNACIO | ESTEVA | H | NA | |
